Descarga nuestra Aplicacion, haciendo Click Aqui

monitor dell s3222dgm 31.5" 2560x1440 qhd va led curva hdmi(2) dp audio-out usb-a(4)
Estado
Disponible
Cantidad
monitor dell s3222dgm 31.5" 2560x1440 qhd va led curva hdmi(2) dp audio-out usb-a(4)
Precio
S/ 2,238.98
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
Monitor DELL S3222DGM 315 2560x1440 QHD VA LED CURVA HDMI2 DP Audio-Out USB-A4
FICHA TECNICA
DESCRIPCION | MARCA | DELL |
MODELO | S3222DGM | |
PART NUMBER | 210-AZZR | |
PANTALLA | TAMAA±O | 315 PULG |
TIPO | QHD VA | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000-1 |
BRILLO | 400 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAA±O DE PIXELES | 0272 x 0272 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
TASA DE REFRESCO | 165 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° - 21° |
GIRO | -30° - 30° | |
AJUSTE DE ALTURA- 15 cm | ||
ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT x 1 EARPHONE OUT x 1 HDMI 2 | |
CARACTERISTICAS | MONTAJE VESA- 1000 x 1000 cm | |
RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE 100V ~ 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 100W MAX / 39W TIPICO |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 7091 x 2496 x 6182 CM |
PESO | PESO | 763 KG |
 
Sé el primero en Comentar este producto.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur iste, similique eligendi dolore fugit sed at nisi quo harum mollitia. Eum sit asperiores numquam eligendi unde nam dolore voluptatem reprehenderit.